An asterisk (*) in the due date indicates that all homework (since the previous asterisk) is to be turned in. On other days be prepared to discuss your solutions in class.
| Section | Homework | Due |
|---|---|---|
| 11.1 | 3, 8, 24, 28 | Aug. 24 |
| 11.2 | 4, 9, 14 | Aug. 24 |
| 11.1 | 36, 40 | Aug. 29 |
| 11.2 | 28, 32, 40, 42, 52 | Aug. 29 |
| 11.2 | 58, 60, 66 | Aug. 31* |
| 11.3 | 2, 4, 6, 10, 12 | Aug. 31* |
| 11.3 | 16, 28, 39, 40, 48, 54, 60 | Sep. 5 |
| 11.4 | 6, 12, 21, 24, 29, 40, 46 | Sep. 7 |
| 12.1 | 8, 12, 14, 18, 24, 38, 54 | Sep. 12 |
| 12.2 | 2, 10, 12, 18, 24, 40, 42, 50 | Sep. 14* |
| 12.2 | 56, 65(b) | Sep. 21 |
| 12.3 | 2, 6, 10, 18 | Sep. 21 |
| 12.4 | 2, 6, 12, 22, 38, 42 | Sep. 26 |
| 12.5 | 2, 6, 12, 18, 24, 28 | Sep. 28* |
| 12.6 | 4, 12, 14, 18, 26, 30 | Oct. 3 |
| 12.7 | 10, 16, 23, 24, 30, 34, 35 | Oct. 5 |
| 12.8 | 10, 13, 20, 24, 27, 30, 34(a) | Oct. 10 |
| 12.9 | 6, 10, 14, 18, 24, 32 | Oct. 12* |
| 12.10 | 2, 8, 12, 16, 20, 26 | Oct. 17 |
| 12.10 | 30, 38, 42, 48, 54, 56, 60 | Oct. 19 |
| 13.1 | 4, 6, 20, 34, 38 | Oct. 26* |
| 13.2 | 1, 4, 6, 20 | Oct. 26* |
| 13.2 | 26, 28 | Oct. 31 |
| 13.3 | 1, 2, 8, 12, 24, 32, 41 | Oct. 31 |
| 13.3 | 44, 52 | Nov. 2 |
| 13.4 | 6, 9, 10, 14, 24 | Nov. 2 |
| 13.4 | 28, 32 | Nov. 7 |
| 13.5 | 1, 4, 10, 14, 22, 28 | Nov. 9* |
| 13.6 | 2, 10, 14, 22-28 (even), 34 | Nov. 14 |
| 13.6 | 43, 44 | Nov. 16 |
| 13.7 | 4, 12, 16, 22, 26, 30 | Nov. 16 |
| 13.7 | 42, 48, 56, 58, 60, 64 | Nov. 28 |
| 14.1 | 2, 4, 12, 18 | Nov. 30* |
| 14.2 | 6, 10, 18 | Nov. 30* |
| 14.2 | 16, 29 | Dec. 7 |
| 14.3 | 4, 10, 12 | Dec. 7 |
Back to course page